Nos cookies
Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Vous pouvez les accepter tous ou cliquer sur “en savoir +” pour choisir les cookies que vous acceptez ou non.
propulsé par webdeclic
*Délai de livraison: 3 - 4 semaines
1928,35 € 2314,02 €
Découvrez le congélateur inox PERFECTION de Liebherr, d’une capacité de 239 litres, idéal pour un stockage optimal. Avec une plage de température de -9 à -26 °C, il assure une fraîcheur inégalée. Équipé de 10 paniers de rangement en intérieur plastique, ce modèle dispose d’une porte à fermeture automatique pour plus de sécurité et de praticité. La technologie SmartFrost réduit la formation de glace, rendant le dégivrage moins fréquent. Facile à nettoyer, il propose également un écran tactile pour un réglage intuitif. Que ce soit pour un usage professionnel ou domestique, optez pour la qualité et l’efficacité de Liebherr!
18,42 € 22,10 €
16,48 € 19,78 €
23,27 € 27,92 €
25,21 € 30,25 €
55,28 € 66,34 €
127,06 € 152,47 €
Largeur | 747 mm |
---|---|
Profondeur | 769 mm |
Hauteur | 1.818 mm |
Largeur | 580 mm |
---|---|
Profondeur | 523 mm |
Hauteur | 1.388 mm |
Nombre de grilles porte-vêtements | 4 |
---|---|
Nombre de paniers de rangement | 10 |
Hauteur réglable | Non |
Capacité de charge de l’étagère | 60 kg |
Éclairage intérieur | LED |
Fonctionnement | Écran tactile |
---|---|
Volume brut | 499 l |
Volume net | 289 l |
Type de porte | Porte pleine |
Nombre de portes | 1 |
Matériau alimentaire | Oui |
Indice de protection IP | IPX5 |
Facteur de refroidissement | Statique |
---|---|
Dégivrage | Automatique |
Agent réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 7 |
Volume de fonctionnement | 49 dB |
Plage de température | -9 °C à -26 °C |
Température ambiante | 10 °C à 40 °C |
Consommation d’énergie annuelle | 1.234 kWh/an |
---|---|
Consommation quotidienne | 3,38 kWh/24 h |
Tension | 220 – 240 Volt |
Phases | 1N/PE |
Fréquence | 50 Hz |
Intensité du courant | 2 A |
Mode d’expédition | Expédition |
---|---|
Statut de livraison | Monté |
Poids | 106 kg |
989,39 € 1187,27 €
673,17 € 807,80 €
1003,94 € 1204,73 €
729,43 € 875,32 €