Nos cookies
Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Vous pouvez les accepter tous ou cliquer sur “en savoir +” pour choisir les cookies que vous acceptez ou non.
propulsé par webdeclic
*Délai de livraison: 3 - 4 semaines
8612,62 € 10335,14 €
Découvrez le congélateur boulangerie LIEBHERR PERFECTION, un modèle en inox avec un volume net de 700 litres. Avec une plage de température de -9 à -35 °C, il garantit un stockage optimal grâce à sa technologie NoFrost et son enregistreur de données intégré respectant les normes HACCP. Ce congélateur dispose d’une porte à fermeture automatique, d’un écran tactile pour un réglage simple et d’une structure en acier inoxydable de qualité supérieure. Conçu pour un usage professionnel, il offre des zones d’humidité réglables et un dégivrage automatique pour un entretien simplifié. Idéal pour les boulangeries souhaitant allier performance et fiabilité.
44,61 € 53,53 €
187,20 € 224,64 €
Largeur | 787 mm |
---|---|
Profondeur | 1.017 mm |
Hauteur | 2.115 mm |
Largeur | 607 mm |
---|---|
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1.504 mm |
Dimension de l’étagère | EN 60 x 40 |
---|---|
Nombre de rails de support | 25 |
Hauteur réglable | Oui |
Capacité de charge dans la section réfrigérée | 60 kg |
Éclairage intérieur | LED |
Type d’appareil | Congélateur de boulangerie |
---|---|
Fonctionnement | Écran tactile |
Volume brut | 854 l |
Volume net | 700 l |
Type de porte | Porte pleine |
Nombre de portes | 1 |
Facteur de refroidissement | Air pulsé |
---|---|
Dégivrage | Automatique |
Agent réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 5 |
Volume de fonctionnement | 60 dB |
Plage de température | -9 °C – -35 °C |
Nombre de zones d’humidité | 3 |
Température ambiante | 10 °C à 40 °C |
Consommation d’énergie annuelle | 1.209 kWh/an |
---|---|
Consommation d’énergie quotidienne | 3,31 kWh/24 h |
Tension | 220 – 240 Volt |
Phases | 1N/PE |
Fréquence | 50 Hz |
Intensité du courant | 4 A |
Mode d’expédition | Expédition |
---|---|
Statut de livraison | Monté |
Poids | 165 kg |
2072,88 € 2487,46 €
1528,71 € 1834,45 €
1521,92 € 1826,30 €
1592,84 € 1911,41 €