Nos cookies
Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Vous pouvez les accepter tous ou cliquer sur “en savoir +” pour choisir les cookies que vous acceptez ou non.
propulsé par webdeclic
En stock: 2 - 5 jours
1798,37 € 2158,04 €
Découvrez la Table réfrigérée pour pizza PREMIUM (2000x800mm) avec 3 portes et une vitrine réfrigérée incluse. Idéale pour les pizzerias, elle dispose d’un plan de travail en granit noir et d’un volume d’aliments de 580 l. Sa régulation électronique et affichage numérique assurent une réfrigération efficace (R290, -2 °C à 8 °C), avec faible consommation d’énergie. Fabriquée en acier inox AISI 304, cette table offre durabilité et nettoyage facile. Compatible avec 9 bacs GN 1/3, elle est parfaite pour organiser vos ingrédients. Dimensions extérieures : L 2025 mm x P 800 mm x H 1280 mm.
64,01 € 76,81 €
94,08 € 112,90 €
505,36 € 606,43 €
1508,34 € 1810,01 €
Largeur | 2.025 mm |
---|---|
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1.000 mm |
Largeur | 400 mm |
---|---|
Profondeur | 600 mm |
Dimension du compartiment | 1/1 |
Largeur | 490 mm |
---|---|
Hauteur | 620 mm |
Volume | 580 l |
---|---|
Pieds en acier inoxydable | Ø 40 mm (réglables en hauteur) |
Portes | 3 |
Facteur de refroidissement | refroidissement par air pulsé |
---|---|
Agent réfrigérant | R600a |
Température | -2 °C à 8 °C |
Raccordement | Électrique |
---|---|
Puissance | 396 Watt |
Puissance moyenne (kW/24 h) | 3,90 KW |
Tension | 230V |
Fréquence | 50 Hz |
Phases | 1N/PE |
Taille | 2.000 mm |
---|---|
Profondeur | 335 mm |
Hauteur | 225 mm |
Volume d’exposition | 9x GN 1/3 |
---|
Facteur de refroidissement | réfrigération statique |
---|---|
Dégivrage | système Airflow |
Agent réfrigérant | R600a |
Température | 2 °C à 8 °C |
Raccordement | Électrique |
---|---|
Puissance | 110 Watt |
Tension | 230V |
Fréquence | 50 Hz |
Phases | 1N/PE |
Largeur | 2.025 mm |
---|---|
Profondeur | 800 mm |
Hauteur | 1.280 mm |
Mode d’expédition | Expédition |
---|---|
Statut de livraison | Monté |
Poids | 374 kg |
1933,20 € 2319,84 €
1926,41 € 2311,69 €
1786,73 € 2144,08 €
1664,51 € 1997,41 €